超音波拉提
美國音波二代 極透+
300條。療程30至90分鐘。
含VAT。之後的一般價格於諮詢時定。
欄位說明
韓國診所的標價慣例容易讓人混淆。先了解各欄含義,就能清楚比較與估算費用。
| 欄位 | 說明 | 適用情況 |
|---|---|---|
| 定價 | 診所未折扣的定價表金額。 | 未折扣的參考價格;實際適用哪一種價格,請就您的預約確認。 |
| 一般價格 | 回診患者現在支付的價格。 | 您 — 第一次之後的每一次。該用來編預算的就是這欄。 |
| 初診價格 | 患者初次到這家診所就診時,僅適用一次。 | 您 — 僅一次。目前有6項治療附有這個價格。 |
| 實付金額(含VAT) | 適用價格加上10%的韓國加值稅 — 診所的價目表依慣行不含它。 | 您 — 在櫃檯。這是診所收取的含稅金額。 |
您在任何地方看到的首爾價格 — 診所網站、部落格、代辦手冊 — 多半不含VAT,所以和台灣的價格比較之前,先加10%。而如果您打算再來,您真正的成本不是初診價格欄,是一般價格欄。
這張表
依治療目的分類,各類均列出單次所需時間,方便您一併安排預算與行程。
| 治療 | 定價 (KRW) | 一般價格 (KRW) | 初診價格 (KRW) | 實付金額(含VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 美國音波二代 極透+100至200條 | 540,000 | 450,000 | — | KRW 495,000≈ NT$11,617 |
| 美國音波二代 極透+300條 | 1,308,000 | 1,090,000 | — | KRW 1,199,000≈ NT$28,139 |
| 美國音波二代 極透+600條 | 2,508,000 | 2,090,000 | — | KRW 2,299,000≈ NT$53,954 |
| 美國音波二代 極透+200條 · 眼周 | 948,000 | 790,000 | — | KRW 869,000≈ NT$20,394 |
| 美國音波二代 極透+300條 · 身體 | 1,428,000 | 1,190,000 | — | KRW 1,309,000≈ NT$30,720 |
| 美國音波二代 極透+300條 · 限初診 | — | — | 890,000 | KRW 979,000≈ NT$22,976 |
| 秀麗克300條 | 178,000 | 149,000 | — | KRW 163,900≈ NT$3,847 |
| 秀麗克600條 | 334,000 | 279,000 | — | KRW 306,900≈ NT$7,203 |
| 秀麗克眼周100條 · 眼周 | 118,000 | 99,000 | — | KRW 108,900≈ NT$2,556 |
| 秀麗克身體100條 · 身體 | — | 99,000 | — | KRW 108,900≈ NT$2,556 |
| 秀麗克 Universe300條 · 限初診 | 133,000 | — | 89,000 | KRW 97,900≈ NT$2,298 |
定價欄的「—」表示診所目前對該項目公布了兩個不同的金額,因此在確認正確金額前,暫不顯示定價。這些項目的一般價格與初診價格沒有此項不一致。
| 治療 | 定價 (KRW) | 一般價格 (KRW) | 初診價格 (KRW) | 實付金額(含VAT) |
|---|---|---|---|---|
| Thermage電波拉皮600發 | 2,388,000 | 1,990,000 | — | KRW 2,189,000≈ NT$51,373 |
| Thermage電波拉皮225發 · 眼周 | 1,188,000 | 990,000 | — | KRW 1,089,000≈ NT$25,557 |
| Oligio X300發 | 586,000 | 439,000 | — | KRW 482,900≈ NT$11,333 |
| Oligio X600發 | 1,038,000 | 749,000 | — | KRW 823,900≈ NT$19,336 |
| Oligio X200發 · 眼周 | 574,000 | 479,000 | — | KRW 526,900≈ NT$12,366 |
| DensityClassic 300發 | 897,000 | 690,000 | — | KRW 759,000≈ NT$17,813 |
| DensityClassic 600發 | 1,806,000 | 1,290,000 | — | KRW 1,419,000≈ NT$33,302 |
| DensityAlpha 300發 | 1,547,000 | 1,190,000 | — | KRW 1,309,000≈ NT$30,720 |
| DensityAlpha 600發 | 2,646,000 | 1,890,000 | — | KRW 2,079,000≈ NT$48,791 |
| 治療 | 定價 (KRW) | 一般價格 (KRW) | 初診價格 (KRW) | 實付金額(含VAT) |
|---|---|---|---|---|
| Onda 微波60 kJ | 538,000 | 350,000 | — | KRW 385,000≈ NT$9,035 |
| Onda 微波90 kJ | 778,000 | 450,000 | — | KRW 495,000≈ NT$11,617 |
| Onda 微波60 kJ × 3次 | 1,485,000 | 890,000 | — | KRW 979,000≈ NT$22,976 |
| Onda 微波1年,每月1次 | 3,213,000 | 1,890,000 | — | KRW 2,079,000≈ NT$48,791 |
| Onda 微波100 kJ · 身體 | 778,000 | 490,000 | — | KRW 539,000≈ NT$12,650 |
| Onda 微波200 kJ · 身體 | 1,188,000 | 900,000 | — | KRW 990,000≈ NT$23,234 |
| Onda 微波100 kJ × 3次 · 身體 | 2,235,000 | 1,290,000 | — | KRW 1,419,000≈ NT$33,302 |
| Onda 微波200 kJ × 3次 · 身體 | 3,735,000 | 2,490,000 | — | KRW 2,739,000≈ NT$64,281 |
| Onda 微波30 kJ | 298,000 | — | 129,000 | KRW 141,900≈ NT$3,330 |
| 身體 Onda 微波100 kJ · 身體 · 限初診 | 708,000 | — | 390,000 | KRW 429,000≈ NT$10,068 |
| Eve TitanTitan模式,10分鐘 | 300,000 | 169,000 | — | KRW 185,900≈ NT$4,363 |
| Eve TitanPatch模式,20分鐘 | 350,000 | 199,000 | — | KRW 218,900≈ NT$5,137 |
| Eve TitanTitan模式,10分鐘,一次體驗價 | — | 149,000 | — | KRW 163,900≈ NT$3,847 |
| Eve TitanTitan模式10分鐘+Patch模式20分鐘 | — | 349,000 | — | KRW 383,900≈ NT$9,010 |
| 治療 | 定價 (KRW) | 一般價格 (KRW) | 初診價格 (KRW) | 實付金額(含VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 麗珠蘭Healer 2 cc | 202,000 | 179,000 | — | KRW 196,900≈ NT$4,621 |
| 麗珠蘭HB 1 cc | 178,000 | 149,000 | — | KRW 163,900≈ NT$3,847 |
| 麗珠蘭Eye 1 cc · 眼周 | 142,000 | 119,000 | — | KRW 130,900≈ NT$3,072 |
| 麗珠蘭KIND 4 cc麗珠蘭 Healer 2 cc,加上玻尿酸、麻醉藥劑及減輕疼痛的細針 | 298,000 | 249,000 | — | KRW 273,900≈ NT$6,428 |
| 麗珠蘭HB 1 cc(唇部) · 唇部 | 262,000 | 219,000 | — | KRW 240,900≈ NT$5,654 |
| 麗珠蘭2 cc · 限初診 | 226,000 | — | 169,000 | KRW 185,900≈ NT$4,363 |
| KIND 頂級麗珠蘭4 cc · 限初診 | 298,000 | — | 199,000 | KRW 218,900≈ NT$5,137 |
| 膠原蛋白增生劑Juvelook Skin 1 cc | 115,000 | 89,000 | — | KRW 97,900≈ NT$2,298 |
| 膠原蛋白增生劑Juvelook Skin 4 cc | 418,000 | 299,000 | — | KRW 328,900≈ NT$7,719 |
| 膠原蛋白增生劑Juvelook Volume 1 cc | 154,000 | 119,000 | — | KRW 130,900≈ NT$3,072 |
| 膠原蛋白增生劑Juvelook Eye 2 cc · 眼周 | 245,000 | 189,000 | — | KRW 207,900≈ NT$4,879 |
| 膠原蛋白增生劑Juvelook Volume,1瓶 | 585,000 | 390,000 | — | KRW 429,000≈ NT$10,068 |
| 膠原蛋白增生劑Sculptra,1瓶 | 897,000 | 690,000 | — | KRW 759,000≈ NT$17,813 |
| 治療 | 定價 (KRW) | 一般價格 (KRW) | 初診價格 (KRW) | 實付金額(含VAT) |
|---|---|---|---|---|
| DermaShine Pro 水光注射單次(注射製劑另計) | 63,000 | 49,000 | — | KRW 53,900≈ NT$1,265 |
| Potenza 微針電波(LP・OR/ACN模式)單次 | 166,000 | 139,000 | — | KRW 152,900≈ NT$3,588 |
| Potenza 微針電波(幫浦模式)單次(注射製劑另計) | 166,000 | 139,000 | — | KRW 152,900≈ NT$3,588 |
| Aquapeel單次 | 58,000 | 49,000 | — | KRW 53,900≈ NT$1,265 |
肉毒桿菌素是處方藥。韓國法律限制在面向公眾的廣告中提及處方產品的名稱,所以取用的四種產品以類別表示。具體的產品名稱,會在您同意治療前,由醫師於諮詢時告知。
| 治療 | 定價 (KRW) | 一般價格 (KRW) | 初診價格 (KRW) | 實付金額(含VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 動態紋肉毒桿菌素注射第1類・韓國製 · 每部位 | 22,000 | 19,000 | — | KRW 20,900≈ NT$490 |
| 動態紋肉毒桿菌素注射第2類・韓國製頂級款 · 每部位 | 46,000 | 39,000 | — | KRW 42,900≈ NT$1,007 |
| 動態紋肉毒桿菌素注射第3類・進口 · 每部位 | 82,000 | 69,000 | — | KRW 75,900≈ NT$1,781 |
| 動態紋肉毒桿菌素注射第4類・進口頂級款 · 每部位 | 106,000 | 89,000 | — | KRW 97,900≈ NT$2,298 |
| 咬肌肉毒桿菌素注射第1類・韓國製 · 下顎線 | 46,000 | 39,000 | — | KRW 42,900≈ NT$1,007 |
| 咬肌肉毒桿菌素注射第2類・韓國製頂級款 · 下顎線 | 70,000 | 59,000 | — | KRW 64,900≈ NT$1,523 |
| 咬肌肉毒桿菌素注射第3類・進口 · 下顎線 | 178,000 | 149,000 | — | KRW 163,900≈ NT$3,847 |
| 咬肌肉毒桿菌素注射第4類・進口頂級款 · 下顎線 | 214,000 | 179,000 | — | KRW 196,900≈ NT$4,621 |
| 微量肉毒桿菌素注射(全臉)第1類・韓國製 · 全臉 | 154,000 | 129,000 | — | KRW 141,900≈ NT$3,330 |
| 微量肉毒桿菌素注射(全臉)第2類・韓國製頂級款 · 全臉 | 214,000 | 179,000 | — | KRW 196,900≈ NT$4,621 |
| 微量肉毒桿菌素注射(全臉)第3類・進口 · 全臉 | 348,000 | 290,000 | — | KRW 319,000≈ NT$7,487 |
| 微量肉毒桿菌素注射(全臉)第4類・進口頂級款 · 全臉 | 466,000 | 389,000 | — | KRW 427,900≈ NT$10,042 |
| 治療 | 定價 (KRW) | 一般價格 (KRW) | 初診價格 (KRW) | 實付金額(含VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 單日療程套組毛孔Aquapeel、Genesis 淨膚雷射、Potenza 幫浦探頭、Juvelook Skin 4 cc、冷卻護理、LED regenerative laser、軟膜敷膜 | 720,000 | 600,000 | — | KRW 660,000≈ NT$15,489 |
| 單日療程套組拉提Onda 微波60 kJ、Eve Titan全臉(Titan 10分鐘+Patch 20分鐘)、DCM護理12分鐘、LED regenerative laser | 1,500,000 | 1,250,000 | — | KRW 1,375,000≈ NT$32,269 |
| 單日療程套組光澤Dual Snow 淨膚雷射、KIND 頂級麗珠蘭4 cc、Revive 2 cc、DCM護理12分鐘、LED regenerative laser、軟膜敷膜 | 1,908,000 | 1,590,000 | — | KRW 1,749,000≈ NT$41,047 |
| VIP療程套組Five-Glow美國音波二代 極透+ 600條、Density Alpha 600發、Onda 微波60 kJ、Triple 淨膚雷射5,555發、KIND 頂級Rejuvelook 5 cc | 6,000,000 | 5,000,000 | — | KRW 5,500,000≈ NT$129,078 |
| VIP療程套組Youthful Six-Sense美國音波二代 極透+ 600條、Thermage電波拉皮600發、Onda 微波60 kJ、Triple 淨膚雷射6,666發、KIND 頂級Rejuvelook 6 cc、全臉微量肉毒桿菌素注射、Eve Titan全臉 | 7,200,000 | 6,000,000 | — | KRW 6,600,000≈ NT$154,893 |
| VIP療程套組All-Around Beauty · 臉部與眼周美國音波二代 極透+ 600條+眼周200條、Thermage電波拉皮600發+眼周225發、Onda 微波80 kJ、Eve Titan全臉、Triple 淨膚雷射8,888發、KIND 頂級Rejuvelook 8 cc、全臉微量肉毒桿菌素注射 | 9,600,000 | 8,000,000 | — | KRW 8,800,000≈ NT$206,524 |
所有金額均為韓元。前三個價格欄位依診所公布的方式,以未稅價格標示。 最後一欄是適用價格加上10%VAT後的實際支付金額。
韓國患者與外國患者支付相同價格。不會另收外國人費率,也不會在帳單上加收仲介服務費。
外國觀光客美容療程的10%VAT退稅,已於2025年12月31日結束。 那是租稅特例限制法第107條之3下的限時措施,韓國國會讓它到期失效。 任何承諾2026年在韓國美容治療可退VAT的內容,都是過時的資訊。
新台幣金額僅供參考,以KRW 42.61 = NT$1 (European Central Bank reference rates via api.frankfurter.dev for USD, JPY and EUR; exchangerate-api.com via open.er-api.com for TWD,2026年9月9日)換算。您的發卡機構當天會使用自己的匯率。
診所依法公告的自費診療收費表全文公開於 這裡。 若該收費表與本頁有任何不一致,以診所的收費表為準。
付款
今年的一項稅制變化,實質影響一趟行程的花費。多數網站還沒更新。
01
外國觀光客美容療程的10%VAT退稅,已於2025年12月31日結束。它依租稅特例限制法第107條之3自2016年施行,在2025年12月的稅制法案中未獲延長而失效。2026年沒有可申請的退稅 — 在這家診所,或任何其他地方。
02
表格最後一欄,是診所收取的含稅金額。如果您一直用在別處看到的未稅數字編預算,比較之前請先加10%。
03
主要國際卡都收。發卡機構用自己的匯率,可能加收海外交易手續費,所以以您新台幣計的請款額不會和這裡的參考數字一致。考慮套組的話,較低的單日額度請在出發前調高。
04
保留預約不收訂金,抵達前不會有請款。付款在診所、諮詢之後,計畫與總額當面確認之後進行。那時決定不做,就不用付錢。
05
韓國的診所依法必須公開自費診療的收費表。Kind Global Clinic的公開在這裡,當它和本頁不一致時,以它為準,本頁會被修正。
06
肉毒桿菌素在表中以四個等級、而不是四個品牌名出現。韓國法律限制在面向公眾的廣告中提及處方藥名稱,所以具體的產品名由醫師在諮詢時、在您同意任何事之前告知。
僅此一次
6項治療附有一次性的初診價格。那是診所標準的新客定價,不是為外國患者準備的東西。
超音波拉提
300條。療程30至90分鐘。
含VAT。之後的一般價格於諮詢時定。
超音波拉提
300條。療程30至90分鐘。
含VAT。之後的一般價格於諮詢時定。
輪廓與身體線條
30 kJ。療程30至90分鐘。
含VAT。之後的一般價格於諮詢時定。
輪廓與身體線條
100 kJ、身體。療程30至90分鐘。
含VAT。之後的一般價格於諮詢時定。
水光針
2 cc。療程20至60分鐘。
含VAT。之後的一般價格於諮詢時定。
水光針
4 cc。療程20至60分鐘。
含VAT。之後的一般價格於諮詢時定。
初診價格讓您用很低的成本,知道自己的皮膚對某一類治療怎麼反應。那份知識比折扣本身更值錢。第一次的秀麗克 Universe療程,會在您考慮花數倍費用選擇具即時影像的儀器之前,告訴您聚焦超音波對您的臉有沒有作用。如果向朋友建議,我們會建議這個順序。
常見問題
包括診所往往含糊其辭的兩件事:雙重定價,和VAT退稅怎麼了。
韓國的診所慣常對同一個項目公布定價、打折後的一般價格,和更低的一次性初診價格。一項治療看起來有三個金額,原因就在這裡。定價是未折扣的表定金額。一般價格是回診患者付的。初診價格只適用一次。本頁將三種價格放在同一張表中,方便直接比較。第四欄顯示的是您實際支付的金額,含VAT。
韓國診所公布的價格不含VAT — 包括Kind Global Clinic的 — 慣行是以不含10%加值稅的金額標示,付款時再加上。這經常讓訪客措手不及:標示KRW 749,000的Oligio X 600發,到了櫃檯是KRW 823,900。所以本站的每一張表都有顯示含VAT金額的最後一欄。要編預算,就用那一欄的數字。
不行 — 外國觀光客美容療程的10%VAT退稅已於2025年12月31日結束,2026年的任何治療都不適用。它作為租稅特例限制法第107條之3下的限時措施自2016年施行,韓國國會在2025年12月的稅制法案中未予延長、任其失效。仍在宣傳美容治療VAT退稅的診所、部落格或代辦,用的是過時的資訊。那個頁面的其他內容,也請用同樣的警覺對待。
包括Kind Global Clinic在內,首爾的診所廣泛接受主要國際卡,訪客通常刷卡付款。發卡機構會用自己的匯率,也可能加收海外交易手續費,所以以您新台幣計的請款額,會和本頁的參考數字不同。如果您的卡有較低的單日額度,請在出發前調高:套組治療可能超過預設額度。付款方式請在聯絡時確認,而不是到櫃檯才問。
保留預約不收訂金,抵達診所之前不會有任何請款。付款在診所進行,在諮詢之後、計畫與總額當面向您確認之後。如果您在諮詢途中決定不做了,一毛錢都不用付,損失的只有時間。若有業者要求先付錢保留名額,問清楚那筆錢到底涵蓋什麼,是合理的。
本頁的每個價格都轉寫自Kind Global Clinic自己公布的治療頁面,並於2026年9月10日核對。匯率則另行註明更新日期。韓國的醫美價格會變動 — 尤其是一般價格 — 所以當本頁與診所的自費診療法定收費表不一致時,以收費表為準,表的下方有連結。若發現差異,請告訴我們,以便核對並修正本頁。
色素與血管雷射、除毛,和幾個注射類別,目前未在本頁逐項標價。因為診所對它們公布的表,並不是每一行都標示得清楚到能不用猜就轉寫。刊出一個無法歸屬到特定治療的數字,比不刊還糟。表下方連結的法定收費表全文涵蓋一切;這裡沒列的,開口問就會拿到書面報價。